| 
				 | 
				
					   
						 
						Himmelsansichten 
						 
						         Mond und Venus am Abendhimmel 
						         Oppositionsschleife des Mars 1999 
						 
						Sonnensystemansichten 
						 
						         Komet LINEAR (C/1999 S4) im Juli 2000 
						         Blick vom Kleinplaneten Pallas 
						         Jupiter-Trojaner 1 
						         Jupiter-Trojaner 2 
						         Der komplette Asteroidengürtel 
						         Kleinplanet (7687) Matthias 
						         Das Dreieck der Hilda-Asteroiden 
						 
						Die verschiedenen Gruppen von Kleinplaneten 
						 
						         Atens (a < 1 AE) 
						         Apollos (a > 1 AE, q < 1.017 AE) 
						         Amors (1.017 < q < 1.3) 
						         NEOs (Aten, Apollo, Amor) 
						         Hauptgürtel 
						         Marskreuzer (q < 1.52, Q > 1.52) 
						         Mars-Trojaner 
						         Hungarias (1.78 < a < 2, e < 0.18, 16 < i < 34) 
						         Phocaeas (2.25 < a < 2.5, e > 0.1, 18 < i < 32) 
						         Floras (2.1 < a < 2.3, i < 11) 
						         Nysas (2.41 < a < 2.5, e > 0.12, e < 0.21, 1.5 < i < 4.3 ) 
						         Pallas (2.5 < a < 2.82, 33 < i < 38) 
						         Marias (2.5 < a < 2.706, 12 < i < 17) 
						         Koronis (2.83 < a < 2.91, e < 0.11, i < 3.5) 
						         Eos (2.99 < a < 3.03, 0.01 < e < 0.13, 8 < i < 12) 
						         Themis (3.08 < a < 3.24, 0.09 < a < 0.22, i < 3) 
						         Griquas (3.1 < a < 3.27, e > 0.35) 
						         Cybeles (3.27 < a < 3.7, e < 0.3, i < 25) 
						         Hildas (3.7 < a < 4.2, e < 0.03, i < 20) 
						         Thule 
						         Jupiter-Trojaner (5.05 < a < 5.4) 
						         Damocloiden 
						         Zentauren (5.4 < a < 30) 
						         TNOs (Transneptunische Objekte) (a > 30) 
						 
						 
				  |